Nos referimos a la contribución marginal con base a la NIF A-3 como aquella razón de carácter financiero representada por la siguiente formula:
CM= | ( VN – | CV) | ||
(VN) | ||||
DONDE: | ||||
CM: | CONTRIBUCIÓN MARGINAL | |||
VN: | VENTAS NETAS | |||
CV: | COSTO DE VENTAS |
Todo lo anterior regulado en la NIF A-3 donde segrega a la referida contribución marginal dentro de las razones de rentabilidad en el apartado de: “retorno sobre los ingresos”.
Si bien esta razón es de ayuda para interpretar de manera correcta los estados financieros en el presente artículo nos queremos referir a la contribución marginal desde un punto de vista enfocado en lo presupuestario donde segregaremos del costo de venta a los costos fijos y costos variables, así pues aplicaremos una fórmula para obtener una contribución tomando únicamente como bases el precio de venta del producto y los costos variables por unidad:
% CM= | ( P.V. – | C.F) | ||
(P.V.) | ||||
DONDE: | ||||
% CM: | CONTRIBUCIÓN MARGINAL | |||
P.V.: | PRECIO DE VENTA (por unidad) | |||
C.F.: | COSTOS VARIABLE (por unidad) |
Ahora bien, se pueden preguntar dónde quedan los costos fijos que como sabrán son bastante importantes, pues aquí es donde llega el concepto de PUNTO DE EQUILIBRIO que es el número de unidades o servicios que tenemos que vender para cubrir dichos costos fijos, representado por la siguiente formula:
P.E.= | C.F. | |||
% C.M. | ||||
DONDE: | ||||
P.E. | PUNTO DE EQUILIBRIO | |||
C.F. | COSTOS FIJOS | |||
% CM: | CONTRIBUCIÓN MARGINAL |
Así pues a manera de ejemplo para dar claridad a ambos conceptos, tenemos lo siguiente:
PRECIO DE VENTA | $ 50.00 | UNIDAD | |
COSTOS VARIABLES | $ 35.00 | UNIDAD | |
COSTO FIJOS | $ 120,000.00 | ||
CONTRIBUCION MARGINAL = | PRECIO DE VTA – COSTOS VARIABLES | ||
CONTRIBUCION MARGINAL = | 50 – 35 | ||
CONTRIBUCION MARGINAL = | 15 | ||
% CONTRIBUCION MARGINAL | CONTRIB MARGINAL / | PRECIO DE VENTA | |
% CONTRIBUCION MARGINAL | 15 / 50 | ||
% CONTRIBUCION MARGINAL | 30% | ||
PUNTO DE EQUILIBRIO | COSTOS FIJOS / % CONTRIB MARGINAL | ||
PUNTO DE EQUILIBRIO | 120,000 / 30% | ||
PUNTO DE EQUILIBRIO | $ 400,000.00 | ||
CONCLUSIÓN PARA CUBRIR LOS COSTOS FIJOS TOTALES ES NECESARIO VENDER 8,000 UNIDADES |